- GUERRERO
| GE 12 | Magic | 50cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| MO 12 | G70 Day | 70cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| HO 11 | GD, GD 100 | 100cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| GE 20 | Trip | 110cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| GI 10 | Day, G110 DL, GK, GN | 110cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| GI 20 | Flash, Trip | 110cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| ZA 16 | Day | 110cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| GE 11 | GXL | 125cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| GI 13 | Queen GC | 125cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| HO 20 | GC | 125cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| BE 13 | GMX, GXL | 150cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| GI 11 | GC 150 Urban, GR 1, GRM , GXL 150 Tundra, GXR 200, GXR 200 Tundra "hasta 2006", GXR Tundra, Queen GC, Tundra | 150cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| MD 14 | GR 1, GRM , GXL 150 Tundra | 150cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| MO 16 | Kryon | 150cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| GE 21 | GR 1, GR 5 | 200cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| GI 11 | GC 150 Urban, GR 1, GRM , GXL 150 Tundra, GXR 200, GXR 200 Tundra "hasta 2006", GXR Tundra, Queen GC, Tundra | 200cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| GI 15 | GXR Tundra, Queen GC | 200cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| GI 16 | GXR 200, Tundra | 200cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| MO 14 | Tundra Cadenero | 200cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| GI 32 | GR 5, GXR 250 Tundra | 230cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| JW 12 | GR 5, GXR 250 Tundra | 230cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| GI 32 | GR 5, GXR 250 Tundra | 250cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| JW 12 | GR 5, GXR 250 Tundra | 250cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| MO 17 | GMX | 250cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| MO 21 | Mapuche GFT Agrario | 250cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| MO 25 | GRF 250 | 250cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| GI 34 | Mapuche | 300cc. | Ver Hoja de Catálogo |
| ZA 24 | GR 6 | 300cc. | Ver Hoja de Catálogo |

